Fitur:
1. Struktur kompak, gerakan fleksibel, dapat dioperasikan dan digunakan di ruang kecil.
2. Harga murah dan hemat biaya, serbaguna. Ini dapat diterapkan pada operasi teknik dan kegiatan produksi pertanian. Ini sangat cocok untuk mengikis bahan di pertanian.
3. Itu juga dapat melakukan buldoser, mengangkat dan memuat dan membongkar bahan lain seperti kayu dengan mengubah perangkat kerja tambahan yang berbeda.
| model 1.8T | LZ938D1-K | LZ938D2-K | LZ938D3-K | ||
| Dinilai mengandung massa | kg | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Berat keseluruhan | kg | 4020 | 4220 | 4320 | |
| Kapasitas ember | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Lebar ember | mm | 1830 | 1830 | 1830 | |
| ukuran(L×W×H) | mm | 5750*1890*2660 | |||
| jarak roda | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Jarak sumbu | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Max.unloading tinggi | mm | 3500 | 4200 | 4500 | |
| Min. radius putar | mm | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Mini.ground clearance | mm | 260 | 260 | 260 | |
| Angkat boom | s | 4.67 | |||
| Ledakan | s | 2.84 | |||
| Jumlah trinomial | s | 9.23 | |||
| Kecepatan mengemudi | RendahⅠ(F/R) | km/jam | 5 | 5 | 5 |
| RendahⅡ(F/R) | km/jam | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| TinggiⅠ(F/R) | km/jam | 18 | 18 | 18 | |
| TinggiⅡ(F/R) | km/jam | 27 | 27 | 27 | |
| Mesin | model | RAS010F | RAS010F | RAS010F | |
| nilai daya | kW | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| Kecepatan terukur | r/mnt | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Standar Emisi | Eropa II | Eropa II | Eropa II | ||
| Asal | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | ||
FAQ
1: Cara mana yang akan Anda gunakan untuk mengirimkan wheel loader jenis ini?
Jawaban: Kami dapat melakukan pengiriman LCL atau FCL untuk jenis loader ini.
2: Berapa lama siklus produksi loader?
Jawaban: 30 hari untuk pembuatan loader.
3: Apakah tim Anda menerima pesanan OEM?
Jawaban: Kami bersedia mengembangkan berbagai pasar loader. Kami bersedia melakukan produksi loader OEM untuk pelanggan kami.
4: Apakah loader memiliki garansi?
Jawaban: Tentu, kami menawarkan garansi satu hingga dua tahun untuk loader kami.












