Rincian Produk

as roda depanSilinder bertekanan
Katup multi-arahKabin tertutup sepenuhnya
Parameter teknik
| Nilai Daya Mesin (KW) | 155 | Basis Roda (mm) | 2680 |
| Jenis Didorong | 4WD | Pergeseran | 16 ditambah 12 |
| Panjang (mm) | 5250 | Max.Traksi(4WD)(KN) | Lebih besar dari atau sama dengan 35,8 |
| Lebar (mm) | 2330 | Rentang Kecepatan Maju (Km/h) | 1.52-30.77 |
| Tinggi (mm) | 3100 | Kecepatan Mundur (Km/h) | 2.37-28.41 |
| Tapak Roda Depan (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | PTO | 760/850 |
| Tapak Roda Belakang (mm) | 1600-1900 | Nomor spline PTO | 6 |
| Spesifikasi ban | 14.9-26/18.4-38 | Berat operasi | 7075 |
Sedang mengemas

Roda simulasi dikirim sebagai pengganti wadah ban















