Deskripsi Produk

1. Gandar depan yang diperkuat 2.Gandar belakang diperkuat3.Peningkatan yang kuat dan penurunan yang kuat
Parameter teknik
| Nilai Daya Mesin (KW) | 105 | Basis Roda (mm) | 2620 |
| Jenis Didorong | 2WD | Pergeseran | 16 ditambah 8 |
| Panjang (mm) | 5130 | Max.Traksi(4WD)(KN) | Lebih besar dari atau sama dengan 32 |
| Lebar (mm) | 2250 | Rentang Kecepatan Maju (Km/h) | 3.7 |
| Tinggi (mm) | 2860 | Kecepatan Mundur (Km/h) | 34.7 |
| Tapak Roda Depan (mm) | 1880 | PTO | 760/850 |
| Tapak Roda Belakang (mm) | 1740 | Nomor spline PTO | 6 |
| Spesifikasi ban | 13.6-24/16.9-34 | Berat operasi | 5451 |
Sedang mengemas

Pengiriman dalam Kontainer Rangka Besi
















